Unsere Infrastruktur
Über 65 Fahrzeuge, alle ausgestatttet mit Natel und der branchenspezifischen Ausrüstung wie Rollverdeck, Hebebühne, Kran, Langut- und Sicherungsvorrichtung.
Hier ein Auszug aus unserer Typenvielfalt
| Solo-LKW | |
| Ausrüstung | Rollverdeck + Kran |
| Nutzlast | 13.1 Tonnen |
| Brücke | 7.30 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 9.40 m |
| Solo-LKW | |
| Ausrüstung | Kran |
| Nutzlast | 13.0 Tonnen |
| Brücke | 9.20 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 10.20 m |
| Solo-LKW | |
| Ausrüstung | Rollverdeck + Hebebühne |
| Nutzlast | 3.2 Tonnen |
| Brücke | 6.53 x 2.18 m |
| Max. Ladelänge | 8.73 m |
| Solo-LKW | |
| Ausrüstung | Rollverdeck, Kran + Hebebühne |
| Nutzlast | 6.7 Tonnen |
| Brücke | 7.30 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 9.00 m |
| Cityschlepper | |
| Ausrüstung | Rollverdeck + Hebebühne |
| Nutzlast | 14.5 Tonnen |
| Brücke | 10.50 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 13.4 m |
| Anhängerzug | |
| Ausrüstung | Rollverdeck + Hebebühne |
| Nutzlast | 20.0 Tonnen |
| Brücke | (7.30 + 7.00) x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 7.30 m |
| Solo-LKW | |
| Ausrüstung | Rollverdeck + Kran |
| Nutzlast | 9.3 Tonnen |
| Brücke | 7.30 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 9.00 m |
| Sattelschlepper | |
| Ausrüstung | Brücke offen |
| Nutzlast | 27 Tonnen |
| Brücke | 13.57 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 14.50 m |
| Sattelschlepper | |
| Ausrüstung | Rollverdeck |
| Nutzlast | 26 Tonnen |
| Brücke | 13.57 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 14.50 m |
| Solo-LKW | |
| Ausrüstung | Schmalkabine, Brücke offen + Kran |
| Nutzlast | 13.1 Tonnen |
| Brücke | 9.20 x 2.55 m |
| Max. Ladelänge | 12.00 m |